伟德国际BETVlCTOR中国官方网站环境信息公开表
时间:2021-04-21
一、基础信息
单位名称  | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站  | ||
组织机构代码  | 71095927-5  | 法定代表人  | 曹继华  | 
生产地址  | 嘉兴市甪里街70号  | 生产周期  | 24小时  | 
所属行业  | 机制纸及纸板制造  | 联系电话  | 0573-82839205  | 
生产经营和管理服务的主要内容  | 伟德国际现持有浙江省工商行政管理局登记的《营业执照》(统一社会信用代码91330000710959275N),经营范围:卷烟纸的生产销售(《烟草专卖生产企业许可证》)。纸浆、纸和纸制品的制造、销售,造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工;车船及机械设备维修;化工原料(不含危险品)、热、电、水的生产;按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务;仓储服务(不含危险品和易制毒化学品);包装装潢、其他印刷品印刷(限分支机构,凭《印刷经营许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  | ||
主要产品  | 生产规模(吨/年)  | ||
特种纸  | 150000  | ||
 
二、排污信息
水污染物  | ||||||||||
排放口数量  | ||||||||||
排放口编号或名称  | 排放口位置  | 排放方式  | 主要/特征污染物名称  | 排放浓度(mg/L )  | 监测 方式  | 监测 时间  | 排放总量 (吨/年)  | 核定的排放总量(吨/年)  | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)  | 是否 超标  | 
废水入网口  | 经度:120°46′11″ 纬度: 30°46′06″  | 纳管  | 化学需氧量  | 179.6  | 自动  | 2020.年均值  | 261.1816  | 858.0400  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,浓度限值500 mg/L  | 达标  | 
氨氮  | 2.403  | 自动  | 3.4946  | 60.0628  | 《工业企业氮磷污染物间接排放限值》(DB 33 887—2013),浓度限值35 mg/L  | 达标  | ||||
总磷  | 0.277  | 自动  | ----  | ----  | 《工业企业氮磷污染物间接排放限值》(DB 33 887—2013),浓度限值8 mg/L  | 达标  | ||||
色度  | 4  | 手工  | ----  | ----  | 无  | |||||
悬浮物  | 25  | 手工  | ----  | ----  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,浓度限值400 mg/L  | 达标  | ||||
总氮  | 6.8526  | 自动  | ----  | ----  | 无  | |||||
生化需氧量  | 18  | 手工  | ----  | ----  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,浓度限值300 mg/L  | 达标  | ||||
PH值  | 7.05  | 自动  | ----  | ----  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,限值6--9  | 达标  | ||||
备注:监测数据来源于浙江省重点排污单位监督性监测。
纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算:化学需氧量1454240.4×179.6/1000000 = 261.1816吨/年;
氨氮1454240.4×2.403/1000000 = 3.4946吨/年。
核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量:化学需氧量以500mg/L、氨氮以35mg/L来计算。见排污许可证。
                                          许可排放水量:171.608万吨/年
大气污染物  | ||||||||||
排放口数量  | ||||||||||
排放口编号或名称  | 排放口位置  | 排放方式  | 主要/特征污染物名称  | 排放浓度(mg/m3)  | 监测 方式  | 监测 时间  | 排放总量(吨/年)  | 核定的排放总量(吨/年)  | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3)  | 是否 超标  | 
烟气排放口2  | 经度:120°45′51″ 纬度: 30°46′06″  | 排环境  | 二氧化硫  | 4.62  | 自动  | 2020年均值  | 5.0460  | 70.181  | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),浓度限值200 mg/m3  | 达标  | 
氮氧化物  | 19.39  | 自动  | 20.2417  | 98.536  | 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),浓度限值200 mg/m3  | 达标  | ||||
烟尘  | 1.15  | 自动  | ---  | ---  | 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值30 mg/m3  | 达标  | ||||
汞及其化合物  | 0.000519  | 手工  | ---  | ---  | 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),浓度限值0.05 mg/m3  | 达标  | ||||
黑度  | <1  | 手工  | ---  | ---  | 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),限值<1  | 达标  | ||||
备注:监测数据来源于2020年度自动监测和第3方机构检测。
固体废物  | ||||||||
废物名称  | 是否危险废物  | 处理处置方式  | 利用处置数量(吨/年)  | 处置去向  | ||||
煤渣  | 否  | 出售制砖、水泥、制混凝土,综合利用  | 3179.31  | 附近的砖瓦厂、水泥厂、混凝土制造厂  | ||||
煤灰粉  | 否  | 出售制砖、水泥、制混凝土,综合利用  | 5648.21  | 附近的砖瓦厂、水泥厂、混凝土制造厂  | ||||
脱硫石膏  | 否  | 出售制砖、水泥、制混凝土,综合利用  | 2718.52  | 附近的砖瓦厂、水泥厂、混凝土制造厂  | ||||
废水处理细小纤维填料混合物  | 制造填充纸、擦油纸、污泥纸板等,综合利用  | 13024.72  | 厂内资源化利用、浙江兰天纸业有限公司等  | |||||
废包装物  | 否  | 回收利用  | 447.47  | 供方回收、出售利用  | ||||
废矿物油  | 是  | 有资质单位回收处置  | 14.1  | 杭州大地海洋环保股份有限公司  | ||||
废灯管  | 是  | 有资质单位收集处置  | 0.1  | 嘉兴市环境卫生管理处  | ||||
废油漆桶  | 是  | 有资质单位收集处置  | 0.36  | 嘉兴市环境卫生管理处  | ||||
实验室废物  | 是  | 有资质单位收集处置  | 2.58  | 嘉兴市月河环境服务有限公司  | ||||
废油墨  | 是  | 有资质单位收集处置  | 1.44  | 嘉兴市月河环境服务有限公司  | ||||
废矿物油桶  | 是  | 有资质单位收集处置  | 3.26  | 湖州金洁静脉科技有限公司  | ||||
以上为2020年度统计数据  | ||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开)  | ||||||||
厂界位置  | 噪声值(dB)  | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB)  | 超标 情况  | |||||
昼间  | 夜间  | 昼间  | 夜间  | |||||
东厂界  | 56  | 50  | 65  | 55  | 达标  | |||
南厂界  | 58  | 51  | 70  | 55  | 达标  | |||
西厂界  | 56  | 48  | 65  | 55  | 达标  | |||
北厂界  | 56  | 49  | 70  | 55  | 达标  | |||
以上为2020年度监测统计数据  | ||||||||
其他污染类型  | ||||||||
无  | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别  | 防治污染设施名称  | 投运时间  | 处理能力  | 运行情况  | 运维单位  | 
水污染物  | 东区废水处理回用系统  | 2002.09  | 28000吨/日  | 运行正常  | 伟德国际  | 
西区废水处理回用系统  | 2009.10  | 25000吨/日  | 运行正常  | 伟德国际  | |
入网废水预处理系统  | 2003.10  | 5000吨/日  | 运行正常  | 伟德国际  | |
入网废水自动监测系统  | 2017.03  | COD、pH、氨氮、总磷总氮  | 运行正常  | 浙江创源环境监控技术有限公司  | |
大气污染物  | #5锅炉: (SNCR+SCR)组合法脱硝+布袋除尘+高效湿法烟气脱硫+湿式电除尘  | 2018.01  | 98000 m3/h  | 运行正常  | 伟德国际  | 
#6锅炉:(SNCR+SCR)组合法脱硝+布袋除尘+高效湿法烟气脱硫+湿式电除尘  | 2018.01  | 98000 m3/h  | 运行正常  | 伟德国际  | |
#7锅炉:(SNCR+SCR)组合法脱硝+布袋除尘+高效湿法烟气脱硫+湿式电除尘  | 2018.01  | 98000 m3/h  | 运行正常  | 伟德国际  | |
#8锅炉:(SNCR+SCR)组合法脱硝+布袋除尘+高效湿法烟气脱硫+湿式电除尘  | 2018.01  | 98000 m3/h  | 运行正常  | 伟德国际  | |
烟气自动监测系统  | 2018.01  | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘  | 运行正常  | 浙江创源环境监控技术有限公司  | |
煤渣堆放棚  | 1986.12  | ---  | 运行正常  | 伟德国际  | |
煤灰粉库  | 2009.04  | ---  | 运行正常  | 伟德国际  | |
固体废物  | 造纸污泥资源化利用设施  | 2015.05  | ---  | 运行正常  | 伟德国际  | 
包装废物仓库  | 1998.05  | ---  | 运行正常  | 伟德国际  | |
危险废物暂存库  | 2012.05  | ---  | 运行正常  | 伟德国际  | |
对分厂内设备合理布局,高噪声设备布置于厂区中央  | 1997.11  | ---  | 正常  | 伟德国际  | |
对厂房外墙进行降噪设计,如设计空心隔声墙,设置双层隔音窗户  | 1997.11  | ---  | 正常  | 伟德国际  | |
噪声  | 对各种设备的电动机加隔声罩,对高噪声的水泵、浆泵、真空泵等,尽量集中布置在水泵隔声间内,并在泵座基础减震,安装弹性衬垫和保护套;在风机进出口及空压机进气、排气口安装消声器。上述高噪声设备尽量不露天布设  | 1997.11  | ---  | 正常  | 伟德国际  | 
定期检查设备,加强设备维护,使设备处于良好的运行状态,避免和减轻非正常运行产生的噪声污染,做到文明生产  | 1997.11  | ---  | 正常  | 伟德国际  | |
加强厂区绿化,在厂区内主要噪声源周围及厂界四周加强绿化,特别是厂界周边,尽量建设一定宽度的绿化隔离带,以进一步削减噪声,绿化以乔木为主,降低噪声对厂界的影响  | 1997.11  | ---  | 正常  | 伟德国际  | |
为减轻运输车辆对区域声环境的影响,对运输车辆加强管理和维护,保持车辆良好工况,运输车辆经过周围噪声敏感区时,限制车速,禁鸣喇叭,尽量避免夜间运输  | 1997.11  | ---  | 正常  | 伟德国际  | |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
  | |||||||||
建设项目名称  | 环评批复单位  | 环评批复时间  | 环评批复文号  | 竣工验收单位  | 竣工验收时间  | 竣工验收文号  | |||
二期“双加”工程技改项目  | 浙江省环保局  | 1998.5.7  | 浙环开建[1998]33号  | 浙江省环保局  | 2002.05.16  | 浙环建验(2002)18号  | |||
彩色打印纸工程  | 国家环保总局  | 2000.6.7  | 环函 [2000]209号  | 环境保护部  | 2008.10.28  | 环验 [2008]226号  | |||
真空镀铝原纸工程、完成整饰工程、加工涂布纸工程技术改造项目  | 浙江省环保局  | 2000.6.26  | 浙环开建[2000]71号  | 浙江省环保局  | 2009.03.04  | 浙环建验[2009]20号  | |||
热电厂改造扩建项目  | 浙江省环保局  | 2001.4.3  | 浙环项建[2001]51号  | 浙江省环保局  | 2004.07.27  | 浙环建函[2004]167号  | |||
中外合资浙江伟德国际山打士纸业有限公司建设项目  | 嘉兴市环保局  | 2001.4.5  | 无文号  | 嘉兴市环保局  | 2003.03.13  | (2003-1)号  | |||
增资扩股建设项目  | 嘉兴市环保局  | 2005.5.23  | 嘉环建函[2005]47号  | 嘉兴市环保局  | 2008.01.04  | 嘉环验 [2008]1号  | |||
新增包装装潢印刷业务项目  | 嘉兴市环保局  | 2008.1.28  | 嘉环建函[2008]13号  | 嘉兴市环保局  | 2008.11.27  | 嘉环验 [2008]78号  | |||
流化床锅炉技术改造项目  | 嘉兴市环保局  | 2011.4.15  | 嘉环建环函[2011]42号  | 嘉兴市环保局  | 嘉环建验〔2017)11号  | 2017.07.03 阶段性验收  | |||
2018.12.21自主验收  | |||||||||
17号机格拉辛纸技术改造项目  | 嘉兴市环保局  | 2011.6.10  | 嘉环建函[2011]73号  | 嘉兴市环保局  | 2015.07.20  | 嘉环建验[2015]15号  | |||
特种纸整饰超压工程技改项目  | 嘉兴市环保局  | 2011.7.1  | 嘉环建函[2011]88号  | 嘉兴市环保局  | 2015.07.20  | 嘉环建验[2015]16号  | |||
造纸污泥资源化利用项目  | 嘉兴市环保局  | 2014.9.3 2015.11.15  | 嘉环建函[2014]83号 嘉环建函[2015]37号  | 嘉兴市环保局  | 2016.06.29  | 嘉环建验[2016]22号  | |||
其他环境保护行政许可情况  | 无  | ||||||||
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案  | |||
备案部门  | 嘉兴市环境保护局  | 备案时间  | 2018.07.06  | 
主要内容  | 1:附件1-大气污染事件专项应急预案.doc 2:附件2-水污染事件专项应急预案.doc 3:附件3-危险废物专项应急预案.doc 4:附件4-液氯事件专项应急预案.doc 5:附件5-现场处置方案.doc 6:附件6-相关应急救援力量分布图.doc 7:附件7-与外援单位应急组织体系联系框架图.doc 8:附件8-环境污染事故应急组织机构名单.doc 9:附件9-应急响应通讯联络表.doc 10:附件10-生产区内各部位配备应急设施(备)与物资.doc 11:附件11-与企业有关的危险化学品的MSDS.doc 12:附件12-突发环境事件报告表.doc  | ||
六、环境自行监测方案
主要内容  | 前 言 一、 基本情况 (一) 企业概况 (二)厂区及周边环境情况 (三)主要产品及原辅料 (四)生产工艺 (五)污染物治理及排放状况 (六)执行排放标准及其限值 二、 监测计划 三、监测分析方法及质量控制 四、 监测结果公开及备案 (一)监测结果公开方式及时限 (二)监测方案备案 
 具体见《伟德国际BETVlCTOR中国官方网站自行监测方案.doc》文本 http://223.4.64.201:8080/eap/hb/cxfx/jcsjcx/dtcx/qyxx.jsp?id=247112141336862&sheng=330000&model=1 
 
  | 
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息  | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站排污许可证的电子版正副本网址: 
  | 
 
填表说明:
排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
此件公开发布,电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。
